| Selite | yksikkö | AK 1 | AK 2 | AK 12 |
|---|---|---|---|---|
| Käyttötunteja | h | 3,703 | 3,976 | - |
| Käytettävyys | % | - | - | - |
| Tuotanto | ||||
| Sähkö | MWh | 26,126 | 579,021 | 605,147 |
| Kaukolämpö | MWh | 123,934 | 114,296 | 238,230 |
| Prosessihöyry | MWh | 113,951 | 74,083 | 188,033 |
| PA-energia | MWh | 340,830 | 1,745,598 | 2,086,428 |
| Turve | MWh | - | 686,246 | 686,246 |
| Hiili | MWh | - | 197,041 | 197,041 |
| Puu | MWh | 319,778 | 705,778 | 1,025,556 |
| REF | MWh | - | 130,447 | 130,447 |
| Peltomassa | MWh | - | 3,199 | 3,199 |
| Höyry 12 bar | MWh | 18,511 | 8,011 | 26,522 |
| Asfalteeni | MWh | - | 6,309 | 6,309 |
| Öljy | MWh | 2,540 | 8,566 | 11,106 |
| Päästöt ilmaan | ||||
| SO2 | tn | 5.3 | 286 | 291 |
| NOx | tn | 62.9 | 360 | 423 |
| Hiukkaset | tn | 4.9 | 40 | 45 |
| HCI | tn | - | 189 | 189 |
| HF | tn | - | 0.1 | 0 |
| TOC | tn | - | 2.7 | 3 |
| CO | tn | - | 49 | 49 |
| Hiilidioksidi | ||||
| Fossiilinen | tn | 724 | 351,324 | 352,049 |
| gCO2/kWh | 581.76 | |||
| Päästöt veteen | ||||
| Jäähdytysvesi | milj. m3 | 0.05 | 135 | 135 |
| Lämpöpäästöt | TJ | 1.5 | 2714 | 2,716 |
| Kemikaalit ja sivutuotteet | ||||
| Kalkkikivi | tn | - | 164 | 164 |
| Ammoniakki | tn | - | 142 | 142 |
| Lentotuhka | tn | 3,859 | 20,496 | 24,354 |
| Pohjatuhka | tn | 2,103 | 5,708 | 7,811 |
Luodontie 149, Pietarsaari
Ohjeet vierailijoilleOhjeet polttoaineen toimittajan kuljettajille
© 2020 Oy Alholmens Kraft Ab